APM-S102 automaatne tassi siiditrükimasin

Rakendus:
Plastikust tassi siiditrükk UV-tindiga. Samuti saab printida pudeleid.
Üldkirjeldus:
1.Automaatne laadimisrihm
2.Automaatne leegitöötlus
3. Perfect ülekandesüsteem. See läheb pudelitest kiiresti ja sujuvalt üle.
4. Kiire ja lihtne ühelt tootelt teisele üleminek.
5.Kõrgetõhus UV-kuivatussüsteem
6. Usaldusväärne puutetundliku ekraaniga PLC juhtimine
7.Automaatne mahalaadimine
8.CE standard




Tehnilised andmed:
| Üksus | S102 1-8 värvi topsiprinter |
| Masina mõõtmed | |
| Trükiüksus | 1900 * 1200 * 1600 mm |
| Söötmisüksus (valikuline) | 3050 * 1300 * 1500 mm |
| Mahalaadimisüksus (valikuline) | 1800 * 450 * 750 mm |
| Võimsus | 380V 3-faasiline 50/60Hz 6,5Kw |
| Õhu tarbimine | 5-7 baari |
| Trüki läbimõõt | 25-100 mm |
| Trüki pikkus | 50-280 mm |
| Maksimaalne printimiskiirus | 3000-4000 tk/h |
S102 peamised komponendid:
| PLC | Delta | Võtmeosad |
| Puuteekraan | Delta | Võtmeosad |
| UV lamp | Hiina või Inglismaa | Võtmeosad |
| Inverter | Panasonic | Võtmeosad |
| Lülitustoiteallikas | Schneider | |
| Toitelüliti | Mitsubishi | |
Abirelee | Schneider | |
| Relee pesa | Schneider | |
| Soojusrelee | Schneider | |
| Kontaktor | Schneider | |
| Magneti väärtus | SMC | |
| Õhurõhumõõtur | SMC | |
| Gaasirõhumõõtur | SMC | |
| Drosselklapp | SMC/Hiina | |
| Vaakumväärtus | SMC | |
| Surve vabastamise väärtus | SMC | |
| Käsitsi väärtus | AirTAC | |
| Lülitid | Schneider | |
| Filter | SMC | |
| Peamootor | ItaaliaSITI/Hiina | |
| Silinder | SMC AirTAC |



Menetlus:
Automaatne laadimine lindile——leektöötlus——printimine——LED UV-kuivatus või elektriline UV-kuivatus—— Automaatne mahalaadimine
Video:
ettevõtte info
& lt;


Pakend&võimendi; Saatmine

KKK


Kuum tags: automaatne tassi siiditrükimasin, Hiina, tootja, tarnija, tehas, hinnad, müügiks

